Інформація
12 вер. 2016
Про фактичне використання бюджетних коштів у 2016 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ № 261
Інформація | |||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2016 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №261. | |||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | ||
2111 | Заробітна плата | 160 154,46 | 144 109,70 | 177 475,33 | 159 748,12 | 220 547,25 | 195 122,50 | 174 309,68 | 139 953,99 | ####### | |||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 35 004,52 | 32 188,76 | 38 919,04 | 35 637,21 | 49 263,52 | 41 011,85 | 38 406,09 | 29 226,63 | ####### | |||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 216,00 | 6 216,00 | ||||||||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | |||||||||||||
2230 | Продукти харчування | 20 507,34 | 43 344,25 | 50 015,85 | 39 723,66 | 44 364,10 | 34 972,80 | 16 757,23 | 34 891,39 | ####### | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 451,64 | 979,38 | 1 481,66 | 539,66 | 1 468,66 | 509,66 | 2 302,64 | 7 733,30 | ||||||
2250 | Видатки на відрядження | 270,00 | 140,00 | 410,00 | |||||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | |||||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 112 245,54 | 108 423,61 | 70 620,81 | 16 282,71 | -20,13 | 0,00 | ####### | |||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 176,91 | 1 244,02 | 1 267,49 | 1 416,14 | 1 115,07 | 1 388,91 | 1 257,78 | 1 164,70 | ####### | |||||
2273 | Оплата електроенергії | 12 715,96 | 16 727,58 | 14 965,61 | 15 878,48 | 12 654,53 | 13 911,75 | 10 777,05 | 10 828,51 | ####### | |||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | |||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | |||||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |||||||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | |||||||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | |||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | |||||||||||||
Всього | 229 559,19 | 350 311,49 | 392 046,31 | 324 506,08 | 351 252,84 | 287 856,34 | 242 157,49 | 218 367,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ####### | ||
Начальник відділу освіти | А. Іванов | ||||||||||||||
Літовченко Наталія Вікторівна, 64-40-10 | |||||||||||||||
Літовченко Наталія Вікторівна, 64-40-10