Використання бюджетних коштів за 2021 рік
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ № 261. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 484 642,88 | 545 507,76 | 481 702,85 | 465 702,06 | 710 716,55 | 511 582,93 | 671 991,97 | 437 188,70 | 583 315,89 | 548 990,59 | 489 717,78 | 593 094,86 | 6 524 154,82 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 109 188,02 | 118 912,50 | 106 444,47 | 104 032,19 | 158 585,82 | 113 589,42 | 149 259,54 | 92 313,16 | 124 923,70 | 119 200,73 | 107 679,13 | 127 174,34 | 1 431 303,02 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 8 149,87 | 4 756,38 | 3 652,55 | 3 389,97 | 3 103,96 | 6 213,94 | 2 303,94 | 4 211,14 | 0,00 | 7 894,75 | 6 655,77 | 50 332,27 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 3 704,10 | 3 321,73 | 381,73 | 3 066,73 | 354,55 | 2 986,16 | 3 035,00 | 305,00 | 0,00 | 3 549,99 | 3 995,00 | 24 699,99 |
2230 | Продукти харчування | 33 970,05 | 42 810,95 | 40 778,60 | 42 472,39 | 41 260,25 | 43 239,51 | 38 505,15 | 27 203,10 | 42 130,30 | 31 048,30 | 41 473,70 | 41 247,15 | 466 139,45 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 6 235,64 | 1 579,20 | 806,65 | 1 717,72 | 571,64 | 7 364,98 | 2 212,62 | 1 206,64 | 16 090,16 | 90 138,77 | 128 574,02 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,42 | 108 262,66 | 105 135,07 | 90 439,42 | 43 505,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 112,70 | 230 054,51 | 611 585,32 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 6 648,30 | 3 318,73 | 4 050,23 | 3 268,29 | 4 226,80 | 4 098,31 | 4 590,77 | 4 388,98 | 4 363,75 | 4 086,29 | 5 347,49 | 48 387,94 |
2273 | Оплата електроенергії | 12 484,28 | 13 793,53 | 8 364,15 | 25 182,49 | 14 565,37 | 28 518,81 | 19 284,07 | 15 892,66 | 14 251,66 | 23 148,99 | 12 745,86 | 107 830,59 | 296 062,46 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 287,42 | 287,42 | 1 053,86 | 862,25 | 574,83 | 0,00 | 2 506,68 | 0,00 | 3 843,58 | 1 504,01 | 1 671,12 | 2 506,68 | 15 097,85 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 653 648,07 | 848 727,09 | 761 111,48 | 738 354,51 | 979 740,00 | 706 333,70 | 895 417,46 | 589 892,31 | 779 582,87 | 729 463,01 | 706 021,48 | 1 208 045,16 | 9 596 337,14 | |
Завідувач |