Картка аналітичного обліку касових видатків за 2023 рік
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 261 | ||
станом на 01.07.2023 р. | |||
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 2 798 951,53 | ||
Нарахування на оплату праці | 626 183,64 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21 541,00 | Протигази ,фарба | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | ||
Продукти харчування | 51 835,52 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 287 069,18 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), дослідження води питної центр.водопостачання ,після системи доочистки води, пот/ремонт споруди цивільного захисту (укриття),Промивка систем теплопостачання, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, | |
Видатки на відрядження | 0,00 | Відрядження в м. Дніпро | |
Оплата теплопостачання | 444 106,80 | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 11 254,98 | ||
Оплата електроенергії | 57 292,61 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 963,20 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
Всього | 4 303 198,46 | ||
Всього | 4 303 198,46 | ||
0,00 |
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 261 | ||
станом на 01.04.2023 р. | |||
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 1 281 057,78 | ||
Нарахування на оплату праці | 287 648,58 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16 490,00 | Протигази | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | ||
Продукти харчування | 0,00 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 3 505,58 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення) | |
Видатки на відрядження | 0,00 | Відрядження в м. Дніпро | |
Оплата теплопостачання | 356 890,32 | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 3 293,64 | ||
Оплата електроенергії | 10 300,88 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 481,60 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
Всього | 1 961 668,38 | ||
Всього | 1 961 668,38 | ||
0,00 |