Витрати спеціального фонду за 2021 рік
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 264 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16 694,42 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | 283 706,13 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 186 254,96 | аудіометр діагностичний, інтерактивний комплект |
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Стягнення судового збору | 110,41 | |
Всього | 486 765,92 | |
Всього |