Витрати загального фонда за 2021 рік
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2021 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 14 | ||
станом на 01.01.2022 р. | |||
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 5 560 299,68 | ||
Нарахування на оплату праці | 1 217 260,85 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 65 812,84 | Протипожежні рятувальне обладнання (кошма), протипожежні рятувальне обладнання (респіратор), бойлери, паперові рушники, альбоми для малювання, комплект постільної білизни, мило рідке, мийні засоби, засоби для чищення, одноразові пакети, паперові рушники, Прожектори світлодіодні, Распіратори Мікрон з клапаном; Папір офісний | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 42 470,00 | Засіб дезенфікуючий "Дез ТАБ нью" (обробка поверхонь), засіб дезенфікуючий "СЕФДез хенд" (антисептик для рук), Бактерецидні опромінювачі | |
Продукти харчування | 333 325,84 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 68 099,80 | Реагування наряду поліції; Вивезення ополого лисття та гілок; Повірка домових каналів; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Послуги ремонту з си-ми електроживлення усун.авар.сит-цій ; послуги з повірки димових і вентиляційних каналів; послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж (центральне опалення) , послуги з технічного обслуговування вимірювальних і контрольних приладів (лічильник центрального опалення) | |
Видатки на відрядження | 0,00 | ||
Оплата теплопостачання | 854 362,15 | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 51 417,44 | ||
Оплата електроенергії | 208 482,18 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 9 593,64 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Оплата енергосервісу | 0,00 | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
Всього | 8 411 124,42 | ||
Всього | 8 411 124,42 | ||
0,00 |