Використання бюджетних коштів за 2022 рік
Додаток 4 | |||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | |||||||||||||
виконкому міської ради | |||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | |||||||||||||
Інформація | |||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №261. | |||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
2111 | Заробітна плата | 591 108,24 | 581 853,27 | 549 850,48 | 537 319,72 | 521 425,01 | 731 705,85 | 539 594,05 | 464 609,66 | 410 125,36 | 458 665,28 | 443 445,40 | 681 041,73 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 133 663,81 | 129 656,25 | 123 659,52 | 120 247,70 | 116 041,80 | 160 645,54 | 118 141,69 | 99 935,29 | 89 023,92 | 105 111,64 | 95 345,07 | 151 840,43 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 8 374,28 | 0,00 | 1 142,35 | 461,91 | 747,01 | 0,00 | 0,00 | 354,04 | 0,00 | 3 900,00 | 31 220,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 609,99 | 0,00 | 609,99 | 1 145,01 | 2 028,40 | 0,00 | 0,00 | 1 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 47 264,50 | 42 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 3 065,35 | 1 200,00 | 9 646,81 | 2 566,87 | 1 757,37 | 557,37 | 10 469,58 | 10 420,00 | 2 566,00 | 3 560,74 | 10 776,34 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 29 604,53 | 210 932,23 | 127 844,80 | 142 530,19 | 11 919,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 998,54 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 579,73 | 6 399,07 | 3 419,11 | 5 928,55 | 1 944,81 | 1 505,67 | 1 474,29 | 1 631,13 | 1 442,93 | 1 129,25 | 1 129,25 | 972,41 |
2273 | Оплата електроенергії | 40 487,20 | 41 194,14 | 39 941,29 | 41 828,28 | 29 848,36 | 5 314,88 | 4 118,88 | 1 970,95 | 2 684,89 | 4 442,28 | 4 892,45 | 7 291,31 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | 1 292,15 | 1 039,50 | 831,60 | 831,60 | 1 039,50 | 831,60 | 415,80 | 3 226,08 | 2 233,44 | 2 729,76 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | ||||||||||||
Всього | 846 708,01 | 1 024 739,58 | 847 207,35 | 860 293,09 | 686 185,09 | 904 536,32 | 664 925,11 | 579 448,21 | 515 750,94 | 575 140,53 | 554 506,35 | ######### | |
Завідувач |
| Додаток 4 | ||||||||||
до наказу управління освіти і науки | |||||||||||
виконкому міської ради | |||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | |||||||||||
Інформація | |||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №261. | |||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | ||
2111 | Заробітна плата | 591 108,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 133 663,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2230 | Продукти харчування | 47 264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 29 604,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 579,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2273 | Оплата електроенергії | 40 487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | ||||||||||
Всього | 846 708,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Завідувач |