Саксаганський район. Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №261 Криворізької міської ради

 





Використання бюджетних коштів 2020

          Додаток 4        
          до наказу управління освіти і науки        
          виконкому міської ради        
          від 23. 02. 2016 №56        
                             
  Інформація                
  щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №261.                
                             
Код економічної класифікації видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом
2111 Заробітна плата 402 267,32 406 065,99 379 376,88 355 752,44 380 145,43 599 027,75 399 968,20 321 851,99 431 506,74 465 976,03 424 378,88 470 219,73 5 036 537,38
2120 Нарахування на оплату праці 98 711,26 90 932,19 84 415,50 81 598,93 84 348,59 138 003,89 85 995,18 69 937,29 93 880,49 101 144,29 99 024,38 102 542,97 1 130 534,96
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 2 367,34 1 383,94 0,00 2 785,63 5 604,99 1 462,36 17 767,03 15 291,55 2 498,24 13 992,86 10 785,40 73 939,34
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,00 372,00 232,50 0,00 356,50 8 680,51 412,51 550,02 2 700,00 412,47 7 174,98 285,09 21 176,58
2230 Продукти харчування 36 086,40 39 940,20 19 952,78 0,00 1 547,90 19 378,40 26 173,54 31 251,35 46 678,65 46 674,15 43 557,05 43 435,05 354 675,47
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 342,60 300,00 2 601,58 250,00 7 568,95 1 545,96 1 545,96 206 389,15 435,50 64,50 4 376,86 225 421,06
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 1 851,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 851,15
2260 Видатки та заходи спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 136 461,86 78 609,54 58 375,73 31 719,32 0,00 0,00 0,00 0,00 4 551,31 65 620,45 90 203,25 465 541,46
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 3 257,87 7 246,10 1 300,81 291,85 2 158,43 3 293,51 3 217,84 4 252,02 4 327,69 4 075,45 3 987,60 37 409,17
2273 Оплата електроенергії 0,00 21 094,58 20 941,41 7 720,19 3 968,57 4 539,22 12 705,85 13 550,40 14 080,72 18 205,75 20 099,35 31 232,92 168 138,96
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 958,06 574,84 0,00 383,22 479,03 1 053,86 862,25 958,06 1 916,11 574,83 1 437,08 9 197,34
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання предметів довгострокового користування     0,00         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів                         0,00
  Всього 537 064,98 701 792,69 594 884,64 507 349,68 505 797,01 785 441,17 532 610,97 460 534,13 815 737,38 646 141,54 678 562,73 758 505,95 7 524 422,87
                             
                             
  Завідувач